Проектор Everycom HQ11W створений для тих, хто хоче справжнього кінотеатру вдома. Завдяки яскравості 3600 ANSI люмен та роздільній здатності Full HD з підтримкою 4K, ви отримуєте чітке, насичене та контрастне зображення навіть на великій діагоналі.
Система Android 15 відкриває доступ до тисяч програм: YouTube, Netflix, Megogo, IPTV, ігор та сервісів онлайн-перегляду.
Могутня конфігурація 3GB RAM+64GB пам’яті забезпечує швидку роботу без зависань.
Підтримка Wi-Fi 6 гарантує стабільний стрімінг без затримок, а Bluetooth дозволяє підключати колонки, навушники або геймпади.
Everycom HQ11W – це універсальне рішення для фільмів, спорту, ігор та презентацій.
| Технологія матриці | 1LCD |
| Джерело світла Світлодіоди | (LED) |
| Рідна роздільна здатність Full HD | (1920×1080) |
| Максимально підтримуюча роздільна здатність 4К | (3840×2160) |
| Яскравість, Ansi (Lm) | 3600 |
| Контрастність | 40000:1 |
| Операційна система | Android 15.0 |
| Процесор | Hi3751 V660 A55*8 |
| Оперативна/Постійна пам’ять, (GB) | 3 / 64 |
| Графіка | G52MC1 |
| Підтримка 3D | Red/Blue |
| Співвідношення сторін | 16:9 / 4:3 |
| Проекційна відстань, (метри) | 1.3 – 5.3 |
| Діагональ екрану, (дюйми) | 45 – 200 |
| Проекційне співвідношення | 1,25:1 |
| Корекція трапеції | 1)Автоматична: по вертикалі та горизонталі +/- 50 градусів; 2)Цифрова: за 4-а точками |
| Інтерфейси | |
|
HDMI 2.1 x2 AV 1 USB 2.0 x2 |
|
| Аудіо вихід 3,5мм (стерео) | 1 |
| Мережа (RJ45) | 1 |
| Комплектація | |
| Проектор | 1 |
| Кабель живлення | 1 |
| Пульт ДК | 1 |
| HDMI кабель | 1 |
| Інструкція | 1 |
| Додатково | |
| Рівень шуму, (дБ) | 15 |
| Вбудований звук, (Вт) | 2*10 Вт (Dolby Audio) |
| Бездротові модулі Wi-Fi, Bluetooth | WiFi6(2,4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4 |
| Бездротова передача даних | Miracast, AirPlay |
| Налаштування фокусу | Автоматичне |
| Термін служби світлодіодів, (годин) | 130000 |
| Потужність, (Вт) | 200 |
| Розміри (ШхГхВ), (мм) | 328x239x108 |
| Вага, (кг) | 2.8 |
| Колір | Cірий |
| Гарантійний термін | 12 місяців |







































































