| Технология матрицы | 1LCD |
| Источник света Светодиоды | (LED) |
| Родное разрешение Full HD | (1920×1080) |
| Максимально поддерживающее разрешение 4К | (3840×2160) |
| Яркость, (Ansi Lm) | 680 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 / 4:3 |
| Проекционное расстояние, (метры) | 1.6 – 7 |
| Диагональ экрана, (дюймы) | 40 – 200 |
| Проекционное соотношение | 1.58:1 |
| Коррекция трапеции | По вертикали и горизонтали +/- 40 градусов |
| Интерфейсы | |
|
HDMI 1 AV 1 USB 2.0 2 |
|
| Аудио выход 3,5мм (стерео) | 1 |
| Комплектация | |
| Проектор | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Пульт ДУ | 1 |
| HDMI кабель | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Уровень шума, (дБ) | 46 |
| Встроенный звук, (Вт) | 2*5 Вт |
| Беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Настройка фокуса | Ручное электрическое |
| Срок службы светодиодов, (часов) | 50000 |
| Мощность, (Вт) | 160 |
| Размеры (ШхГхВ), (мм) | 310*235*103 |
| Вес, (кг) | 2.75 |
| Цвет | Белый+серый |
| Гарантийный термин | 1 месяц |
| Технология матрицы | 1LCD |
| Источник света Светодиоды | (LED) |
| Родное разрешение Full HD | (1920×1080) |
| Максимально поддерживающее разрешение 4К | (3840×2160) |
| Яркость, (Ansi Lm) | 680 |
| Контрастность | 10000:1 |
| Соотношение сторон | 16:9 / 4:3 |
| Проекционное расстояние, (метры) | 1.6 – 7 |
| Диагональ экрана, (дюймы) | 40 – 200 |
| Проекционное соотношение | 1.58:1 |
| Коррекция трапеции | По вертикали и горизонтали +/- 40 градусов |
| Интерфейсы | |
|
HDMI 1 AV 1 USB 2.0 2 |
|
| Аудио выход 3,5мм (стерео) | 1 |
| Комплектация | |
| Проектор | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Пульт ДУ | 1 |
| HDMI кабель | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Уровень шума, (дБ) | 46 |
| Встроенный звук, (Вт) | 2*5 Вт |
| Беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| Настройка фокуса | Ручное электрическое |
| Срок службы светодиодов, (часов) | 50000 |
| Мощность, (Вт) | 160 |
| Размеры (ШхГхВ), (мм) | 310*235*103 |
| Вес, (кг) | 2.75 |
| Цвет | Белый+серый |
| Гарантийный термин | 1 месяц |

















































