| Технология матрицы | 1LCD | 
| Источник света Светодиоды | (LED) | 
| Родное разрешение Full HD | (1920×1080) | 
| Максимально поддерживающее разрешение 4К | (3840×2160) | 
| Яркость, ANSI(Lm) | 580 | 
| Контрастность | 20000:1 | 
| Операционная система | Android 11.0 | 
| Процессор | Allwinner H713 ARM Cortex A53 4Х | 
| Оперативная/Постоянная память (GB) | 2 / 32 | 
| Графика | Mali-G31 | 
| Поддержка 3D | Red/Blue | 
| Соотношение сторон | 16:9 / 4:3 | 
| Проекционное расстояние, (метры) | 1.2 – 4.5 | 
| Диагональ экрана (дюймы) | 40 – 150 | 
| Проекционное соотношение | 1.35:1 | 
| Коррекция трапеции | 1)по вертикали и горизонтали +/- 50 градусов; 2)Цифровая: по 4-м точкам | 
| Интерфейсы | |
| HDMI 1 AV 1 USB 2.0 1 | |
| Аудио выход 3,5мм (стерео) | 1 | 
| Комплектация | |
| Проектор | 1 | 
| Пульт ДУ | 1 | 
| Кабель питания | 1 | 
| Инструкция | 1 | 
| Дополнительно | |
| Уровень шума, (дБ) | 35 | 
| Встроенный звук, (Вт) | 1*5 Вт | 
| Беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi 6 (2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 | 
| Беспроводная передача данных | Miracast, AirPlay | 
| Настройка фокуса | Автоматическое | 
| Срок службы светодиодов, (часов) | 30000 | 
| Мощность, (Вт) | 80 | 
| Размеры (ШхГхВ), (мм) | 191*160*119 | 
| Вес, (кг) | 1.5 | 
| Цвет | Черный+серый | 
| Гарантийный термин | 1 месяц | 













Проектор Magcubic HY350 Pro (Upgrade)
4290 грн
Проектор Magcubic HY350 Pro – это компактное устройство со встроенным Андроид 11.0, яркостью 580 ANSI люменов и разрешением Full HD (1920×1080). Проектор имеет память RAM 2GB DDR3+ROM 32GB, Bluetooth 5.2., WiFi-2,4GHz/5GHz, беспроводную синхронизацию с телефонами Android и IOS. Также проектор оснащен 6D Keystone. Автоматическая коррекция трапецеидальных искажений для боковой проекции. Цифровой Zoom 50–100%. Проектор Magcubic HY350Pro поддерживает проекционное расстояние от 1,2 до 4,5 м для достижения размера проекции от 40 до 150 дюймов. Устройство оснащено передовой системой охлаждения, с улучшенной технологией рассеивания тепла и снижением шума. Срок службы лампы до 30 000 часов. Magcubic HY350Pro поддерживает чтение файлов Microsoft Office (для Excel/Word и т.п.) непосредственно через USB-накопитель. Размер проектора: 19,1*16,0*11,9 см
| Технология матрицы | 1LCD | 
| Источник света Светодиоды | (LED) | 
| Родное разрешение Full HD | (1920×1080) | 
| Максимально поддерживающее разрешение 4К | (3840×2160) | 
| Яркость, ANSI(Lm) | 580 | 
| Контрастность | 20000:1 | 
| Операционная система | Android 11.0 | 
| Процессор | Allwinner H713 ARM Cortex A53 4Х | 
| Оперативная/Постоянная память (GB) | 2 / 32 | 
| Графика | Mali-G31 | 
| Поддержка 3D | Red/Blue | 
| Соотношение сторон | 16:9 / 4:3 | 
| Проекционное расстояние, (метры) | 1.2 – 4.5 | 
| Диагональ экрана (дюймы) | 40 – 150 | 
| Проекционное соотношение | 1.35:1 | 
| Коррекция трапеции | 1)по вертикали и горизонтали +/- 50 градусов; 2)Цифровая: по 4-м точкам | 
| Интерфейсы | |
| HDMI 1 AV 1 USB 2.0 1 | |
| Аудио выход 3,5мм (стерео) | 1 | 
| Комплектация | |
| Проектор | 1 | 
| Пульт ДУ | 1 | 
| Кабель питания | 1 | 
| Инструкция | 1 | 
| Дополнительно | |
| Уровень шума, (дБ) | 35 | 
| Встроенный звук, (Вт) | 1*5 Вт | 
| Беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth | Wi-Fi 6 (2.4/5GHz, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.2 | 
| Беспроводная передача данных | Miracast, AirPlay | 
| Настройка фокуса | Автоматическое | 
| Срок службы светодиодов, (часов) | 30000 | 
| Мощность, (Вт) | 80 | 
| Размеры (ШхГхВ), (мм) | 191*160*119 | 
| Вес, (кг) | 1.5 | 
| Цвет | Черный+серый | 
| Гарантийный термин | 1 месяц | 
| Merchant | yes | 
|---|
 
		 
		












 
					





























