Проектор Everycom HQ11W создан для тех, кто желает настоящего кинотеатра дома. Благодаря яркости 3600 ANSI люмен и разрешению Full HD с поддержкой 4K, вы получаете четкое, насыщенное и контрастное изображение даже на большой диагонали.
Система Android 15 открывает доступ к тысячам приложений: YouTube, Netflix, Megogo, IPTV, игр и сервисов онлайн-просмотра.
Мощная конфигурация 3GB RAM+64GB памяти обеспечивает быструю работу без зависания.
Поддержка Wi-Fi 6 гарантирует стабильный стриминг без задержек, а Bluetooth позволяет подключать колонки, наушники или геймпады.
Everycom HQ11W – это универсальное решение для фильмов, спорта, игр и презентаций.
| Технология матрицы | 1LCD |
| Источник света Светодиоды | (LED) |
| Родное разрешение Full HD | (1920×1080) |
| Максимально поддерживающее разрешение 4К | (3840×2160) |
| Яркость, Ansi (Lm) | 3600 |
| Контрастность | 40000:1 |
| Операционная система | Android 15.0 |
| Процессор | Hi3751 V660 A55*8 |
| Оперативная/Постоянная память (GB) | 3 / 64 |
| Графика | G52MC1 |
| Поддержка 3D | Red/Blue |
| Соотношение сторон | 16:9 / 4:3 |
| Проекционное расстояние, (метры) | 1.3 – 5.3 |
| Диагональ экрана (дюймы) | 45 – 200 |
| Проекционное соотношение | 1,25:1 |
| Коррекция трапеции | 1)Автоматическая: по вертикали и горизонтали +/- 50 градусов; 2)Цифровая: по 4-м точкам |
| Интерфейсы | |
|
HDMI 2.1 x2 AV 1 USB 2.0 x2 |
|
| Аудио выход 3,5мм (стерео) | 1 |
| Сеть (RJ45) | 1 |
| Комплектация | |
| Проектор | 1 |
| Кабель питания | 1 |
| Пульт ДУ | 1 |
| HDMI кабель | 1 |
| Инструкция | 1 |
| Дополнительно | |
| Уровень шума, (дБ) | 15 |
| Встроенный звук, (Вт) | 2*10 Вт (Dolby Audio) |
| Беспроводные модули Wi-Fi, Bluetooth | WiFi6(2,4/5 ГГц, 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.4 |
| Беспроводная передача данных | Miracast, AirPlay |
| Настройка фокуса | Автоматическое |
| Срок службы светодиодов, (часов) | 130000 |
| Мощность, (Вт) | 200 |
| Размеры (ШхГхВ), (мм) | 328x239x108 |
| Вес, (кг) | 2.8 |
| Цвет | Серый |
| Гарантийный термин | 12 месяцев |







































































